Costo de cobertura
Médico
| Nivel de cobertura | EE Costo PP | |
|---|---|---|
| Básico | ||
| Sólo empleado | $68.83 | |
| Empleado + Cónyuge | $271.48 | |
| Empleado + Hijo(s) | $177.59 | |
| Empleado + Familia | $368.31 | |
| Nivel de cobertura | EE Costo PP | |
| Estándar | ||
| Sólo empleado | $113.21 | |
| Empleado + Cónyuge | $356.57 | |
| Empleado + Hijo(s) | $245.25 | |
| Empleado + Familia | $482.38 | |
| Nivel de cobertura | EE Costo PP | |
| De primera calidad | ||
| Sólo empleado | $165.03 | |
| Empleado + Cónyuge | $484.27 | |
| Empleado + Hijo(s) | $343.75 | |
| Empleado + Familia | $653.90 | |
| #colspan# | ||
| Nivel de cobertura | EE Costo PP | |
| HPN | ||
| Sólo empleado | $57.32 | |
| Empleado + Cónyuge | $225.95 | |
| Empleado + Hijo(s) | $148.08 | |
| Empleado + Familia | $306.68 | |
Dental
| Nivel de cobertura | EE Costo PP | |
|---|---|---|
| Centro | Todo Emp | |
| Sólo empleado | $14.38 | |
| Empleado + Familia | $28.85 | |
| Nivel de cobertura | EE Costo PP | |
| Comprar | Todo Emp | |
| Sólo empleado | $19.17 | |
| Empleado + Familia | $41.96 |
Visión
| Nivel de cobertura | EE Costo PP |
|---|---|
| Todo Emp | |
| Sólo empleado | $3.72 |
| Empleado + 1 | $7.14 |
| Empleado + Familia | $10.50 |
