Costo de cobertura
Médico
Nivel de cobertura | EE Costo PP | |
---|---|---|
Básico | ||
Sólo empleado | $66.51 | |
Empleado + Cónyuge | $262.30 | |
Empleado + Hijo(s) | $171.58 | |
Empleado + Familia | $355.85 | |
Nivel de cobertura | EE Costo PP | |
Estándar | ||
Sólo empleado | $108.33 | |
Empleado + Cónyuge | $341.22 | |
Empleado + Hijo(s) | $234.69 | |
Empleado + Familia | $461.60 | |
Nivel de cobertura | EE Costo PP | |
De primera calidad | ||
Sólo empleado | $156.43 | |
Empleado + Cónyuge | $459.03 | |
Empleado + Hijo(s) | $325.83 | |
Empleado + Familia | $619.81 | |
#colspan# | ||
Nivel de cobertura | EE Costo PP | |
HPN | ||
Sólo empleado | $55.38 | |
Empleado + Cónyuge | $218.31 | |
Empleado + Hijo(s) | $143.08 | |
Empleado + Familia | $296.31 |
Dental
Nivel de cobertura | EE Costo PP | |
---|---|---|
Centro | Todo Emp | |
Sólo empleado | $13.76 | |
Empleado + Familia | $27.64 | |
Nivel de cobertura | EE Costo PP | |
Comprar | Todo Emp | |
Sólo empleado | $18.46 | |
Empleado + Familia | $40.15 |
Visión
Nivel de cobertura | EE Costo PP |
---|---|
Todo Emp | |
Sólo empleado | $3.72 |
Empleado + 1 | $7.14 |
Empleado + Familia | $10.50 |