Pri Kouvèti
Medikal
| Kouvèti Nivo | EE Pri PP | |
|---|---|---|
| Debaz | ||
| Anplwaye sèlman | $68.83 | |
| Anplwaye + Konjwen | $271.48 | |
| Anplwaye + Timoun (yo) | $177.59 | |
| Anplwaye + Fanmi | $368.31 | |
| Kouvèti Nivo | EE Pri PP | |
| Estanda | ||
| Anplwaye sèlman | $113.21 | |
| Anplwaye + Konjwen | $356.57 | |
| Anplwaye + Timoun (yo) | $245.25 | |
| Anplwaye + Fanmi | $482.38 | |
| Kouvèti Nivo | EE Pri PP | |
| Premium | ||
| Anplwaye sèlman | $165.03 | |
| Anplwaye + Konjwen | $484.27 | |
| Anplwaye + Timoun (yo) | $343.75 | |
| Anplwaye + Fanmi | $653.90 | |
| #colspan# | ||
| Kouvèti Nivo | EE Pri PP | |
| HPN | ||
| Anplwaye sèlman | $57.32 | |
| Anplwaye + Konjwen | $225.95 | |
| Anplwaye + Timoun (yo) | $148.08 | |
| Anplwaye + Fanmi | $306.68 | |
Dantè
| Kouvèti Nivo | EE Pri PP | |
|---|---|---|
| Nwayo | Tout Emp | |
| Anplwaye sèlman | $14.38 | |
| Anplwaye + Fanmi | $28.85 | |
| Kouvèti Nivo | EE Pri PP | |
| Achte-up | Tout Emp | |
| Anplwaye sèlman | $19.17 | |
| Anplwaye + Fanmi | $41.96 |
Vizyon
| Kouvèti Nivo | EE Pri PP |
|---|---|
| Tout Emp | |
| Anplwaye sèlman | $3.72 |
| Anplwaye + 1 | $7.14 |
| Anplwaye + Fanmi | $10.50 |
