Pri Kouvèti
Medikal
| Kouvèti Nivo | EE Pri PP | |
|---|---|---|
| Debaz | ||
| Anplwaye sèlman | $66.51 | |
| Anplwaye + Konjwen | $262.30 | |
| Anplwaye + Timoun (yo) | $171.58 | |
| Anplwaye + Fanmi | $355.85 | |
| Kouvèti Nivo | EE Pri PP | |
| Estanda | ||
| Anplwaye sèlman | $108.33 | |
| Anplwaye + Konjwen | $341.22 | |
| Anplwaye + Timoun (yo) | $234.69 | |
| Anplwaye + Fanmi | $461.60 | |
| Kouvèti Nivo | EE Pri PP | |
| Premium | ||
| Anplwaye sèlman | $156.43 | |
| Anplwaye + Konjwen | $459.03 | |
| Anplwaye + Timoun (yo) | $325.83 | |
| Anplwaye + Fanmi | $619.81 | |
| #colspan# | ||
| Kouvèti Nivo | EE Pri PP | |
| HPN | ||
| Anplwaye sèlman | $55.38 | |
| Anplwaye + Konjwen | $218.31 | |
| Anplwaye + Timoun (yo) | $143.08 | |
| Anplwaye + Fanmi | $296.31 | |
Dantè
| Kouvèti Nivo | EE Pri PP | |
|---|---|---|
| Nwayo | Tout Emp | |
| Anplwaye sèlman | $13.76 | |
| Anplwaye + Fanmi | $27.64 | |
| Kouvèti Nivo | EE Pri PP | |
| Achte-up | Tout Emp | |
| Anplwaye sèlman | $18.46 | |
| Anplwaye + Fanmi | $40.15 |
Vizyon
| Kouvèti Nivo | EE Pri PP |
|---|---|
| Tout Emp | |
| Anplwaye sèlman | $3.72 |
| Anplwaye + 1 | $7.14 |
| Anplwaye + Fanmi | $10.50 |
