Plan Preskripsyon
Se BCBS of NC ki ofri sèvis benefis famasi w yo. W ap resevwa yon kat idantite pou tou de medyal ak famasi. Pou jwenn aksè nan fòmil BCBS of NC rele Sèvis Manm BCBS of NC nan 1.800.517.8072.
| Debaz | Estanda | Premium | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pwen esansyèl benefis yo | Nan rezo a | Soti nan rezo a | Nan rezo a | Soti nan rezo a | Nan rezo a | Soti nan rezo a | ||||||||
| Preskripsyon | ||||||||||||||
| Yo Vann an Detay - rezèv pou 30 jou | Nivo 1 & 2: $10 Nivo 3, 4 & 5: 100% rive $125 |
Nivo 1 & 2: $10 Nivo 3, 4 & 5: 50% rive $100, Min $50 |
Nivo 1 & 2: $10 Nivo 3: $30 Nivo 4 & 5: 25% rive $100, Min $50 |
|||||||||||
| Lòd Lapòs (McNeill's Pharmacy) - Pwovizyon pou 31 a 90 jou - opsyon sèlman pou kòmann pa lapòs | Nivo 1 & 2: $0 Nivo 3, 4 & 5: 100% rive $125 |
Nivo 1 & 2: $0 Nivo 3, 4 & 5: 50% rive $100, Min $50 |
Nivo 1 & 2: $0 Nivo 3: $30 Nivo 4 & 5: 25% rive $100, Min $50 |
|||||||||||
| Fòmilè | NetResults 5 nivo restriksyon fòmil | NetResults 5 nivo restriksyon fòmil | NetResults 5 nivo restriksyon fòmil | |||||||||||
| Kouvèti HPN nan rezo a sèlman | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pwen esansyèl benefis yo | Nan rezo a | |||
| Preskripsyon | ||||
| Yo Vann an Detay - rezèv pou 30 jou | Nivo 1 & 2: $10 Nivo 3, 4 & 5: 100% rive $125 | |||
| Lòd Lapòs (McNeill's Pharmacy) - Pwovizyon pou 31 a 90 jou - opsyon sèlman pou kòmann pa lapòs | Nivo 1 & 2: $0 Nivo 3, 4 & 5: 100% rive $125 | |||
| Fòmilè | 5 nivo restriksyon fòmil | |||
