Ki Plan Medikal ki Bon?
Liberty Health ofri anplwaye yo yon chwa nan kat (4) plan medikal atravè Blue Cross Blue Shield of North Carolina. Plan HPN disponib sèlman pou anplwaye ki abite nan mache sa yo: RTP, Triad, Charlotte, Hickory/Statesville, Miami, Memphis.
Ou kalifye pou w enskri nan plan medikal la apre premye mwa apre 30 jou travay aplentan. Depandan ki elijib yo enkli mari oswa madanm ou ak timoun depandan ou yo jiska fen mwa kote yo gen 26 an.
Tablo ki anba la a se yon apèsi wo nivo sou pwoteksyon an. Tanpri, al gade nan dokiman aktyèl plan an oswa kontakte sèvis kliyan BCBS of NC nan 1.800.517.8072 pou verifikasyon benefis.
Konparezon Plan Medikal
Debaz, Estanda, Plan Premium
Debaz | Estanda | Premium | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pwen esansyèl benefis yo | Nan rezo a | Soti nan rezo a | Nan rezo a | Soti nan rezo a | Nan rezo a | Soti nan rezo a | |||||
Dediktib | Endividi | $3,000 | $6,000 | $1,000 | $2,000 | $500 | $1,000 | ||||
Fanmi | $6,000 | $12,000 | $2,000 | $4,000 | $1,000 | $2,000 | |||||
Distribisyon Dediktib | Plan Ane | Plan Ane | Plan Ane | ||||||||
Dediktib baz | Embedded | Embedded | Embedded | ||||||||
Dediktib ak Kopayman enkli nan OOP Max | Wi | Wi | Wi | ||||||||
Ko-asirans | 30% | 50% | 20% | 40% | 20% | 40% | |||||
Max soti nan pòch | Endividi | $7,150 | $14,300 | $6,750 | $13,500 | $6,350 | $12,700 | ||||
Fanmi | $14,300 | $28,600 | $13,500 | $27,000 | $12,700 | $25,400 | |||||
Lopital | 30% apre Dediktib | 50% apre Dediktib | 20% apre Dediktib | 40% apre Dediktib | 20% apre Dediktib | 40% apre Dediktib | |||||
Pasyan ekstèn | 30% apre Dediktib | 50% apre Dediktib | 20% apre Dediktib | 40% apre Dediktib | 20% apre Dediktib | 40% apre Dediktib | |||||
Vizit nan biwo | PCP | $30 Kopeman | 50% apre Dediktib | $25 Kopeman | 40% apre Dediktib | $15 Kopeman | 40% apre Dediktib | ||||
Espesyalis | $60 Kopeman | 50% apre Dediktib | $50 Kopeman | 40% apre Dediktib | $40 Kopeman | 40% apre Dediktib | |||||
Swen Prevantif | 100% Kouvri dapre Gid ACA yo | 50% apre Dediktib | 100% Kouvri dapre Gid ACA yo | 40% apre Dediktib | 100% Kouvri | 40% apre Dediktib | |||||
Teladoc | $0 Swen Egi/Sante Konpòtman $60 Dèrmatoloji | Pa Kouvri | $0 Swen Egi/Sante Konpòtman $50 Dèrmatoloji | Pa Kouvri | $0 Swen Egi/Sante Konpòtman $40 Dèrmatoloji | Pa Kouvri | |||||
Swen kiwopratik | 30% apre limit franchiz 30 vizit pou chak peryòd benefis | 50% apre limit franchiz 30 vizit pou chak peryòd benefis | 20% apre limit franchiz 30 vizit pou chak peryòd benefis | 40% apre limit franchiz 30 vizit pou chak peryòd benefis | 20% apre limit franchiz 30 vizit pou chak peryòd benefis | 40% apre limit franchiz 30 vizit pou chak peryòd benefis | |||||
Egzamen vizyon woutin | 100% Kouvri | Pa Kouvri | 100% Kouvri | Pa Kouvri | 100% Kouvri | Pa Kouvri | |||||
Cologuard | 100% Kouvri | 100% Kouvri | 100% Kouvri | ||||||||
Preskripsyon | Yo Vann an Detay- 30 jou rezèv NetResults 5 nivo | Nivo 1 & 2: $10 Nivo 3, 4 & 5: 100% rive $125 |
Nivo 1 & 2: $10 Nivo 3, 4 & 5: 50% rive $100, Min $50 |
Nivo 1 & 2: $10 Nivo 3: $30 Nivo 4 & 5: 25% rive $100, Min $50 |
|||||||
Lòd Lapòs (McNeill's Pharmacy) - Pwovizyon pou 31 a 90 jou - opsyon sèlman pou kòmann pa lapòs | Nivo 1 & 2: $0 Nivo 3, 4 & 5: 100% rive $125 |
Nivo 1 & 2: $0 Nivo 3, 4 & 5: 50% rive $100, Min $50 |
Nivo 1 & 2: $0 Nivo 3: $30 Nivo 4 & 5: 25% rive $100, Min $50 |
||||||||
Fòmilè | NetResults 5 nivo restriksyon fòmil | NetResults 5 nivo restriksyon fòmil | NetResults 5 nivo restriksyon fòmil | ||||||||
Swen Ijans | ER Copay | $500 Kopeman | $350 Kopeman | $250 Kopeman | |||||||
Swen Ijan | $50 Kopeman | $40 Kopeman | $30 Kopeman | ||||||||
Konsèy nitrisyonèl | 100% Kouvèti Vizit Illimité | 50% apre Dediktib Vizit Illimité | 100% Kouvèti Vizit Illimité | 40% apre Dediktib Vizit Illimité | 100% Kouvèti Vizit Illimité | 40% apre Dediktib Vizit Illimité |
HPN Plan
Disponib sèlman pou anplwaye ki abite nan mache sa yo: RTP, Triad, Charlotte, Hickory/Statesville, Miami, Memphis.
Kouvèti HPN nan rezo a sèlman | |||
---|---|---|---|
Pwen esansyèl benefis yo | Nan rezo a | ||
Dediktib | Endividi | $3,000 | |
Fanmi | $6,000 | ||
Distribisyon Dediktib | Plan Ane | ||
Dediktib baz | Embedded | ||
Dediktib ak Kopayman enkli nan OOP Max | Wi | ||
Ko-asirans | 30% | ||
Max soti nan pòch | Endividi | $7,150 | |
Fanmi | $14,300 | ||
Lopital | 30% apre Dediktib | ||
Pasyan ekstèn | 30% apre Dediktib | ||
Vizit nan biwo | PCP | $30 Kopeman | |
Espesyalis | $60 Kopeman | ||
Swen Prevantif | 100% Kouvri dapre Gid ACA yo | ||
Teladoc | $0 Swen Egi/Sante Konpòtman $60 Dèrmatoloji | ||
Swen kiwopratik | 30% apre limit franchiz 30 vizit pou chak peryòd benefis | ||
Egzamen vizyon woutin | 100% Kouvri | ||
Cologuard | 100% Kouvri | ||
Preskripsyon | Yo Vann an Detay- 30 jou rezèv NetResults 5 nivo | Nivo 1 & 2: $10 Nivo 3, 4 & 5: 100% rive $125 | |
Lòd Lapòs (McNeill's Pharmacy) - Pwovizyon pou 31 a 90 jou - opsyon sèlman pou kòmann pa lapòs | Nivo 1 & 2: $0 Nivo 3, 4 & 5: 100% rive $125 | ||
Fòmilè | NetResults 5 nivo restriksyon fòmil | ||
Swen Ijans | ER Copay | $500 Kopeman | |
Swen Ijan | $50 Kopeman | ||
Konsèy nitrisyonèl | 100% Kouvèti Vizit Illimité |