¿Qué plan médico es el adecuado?
Liberty Health ofrece a los empleados una opción de cuatro (4) planes médicos a través de Blue Cross Blue Shield of North Carolina. El plan HPN solo está disponible para empleados que viven en estos mercados: RTP, Triad, Charlotte, Hickory/Statesville, Miami, Memphis.
Usted es elegible para inscribirse en el plan médico después del primero del mes después de 30 días de empleo a tiempo completo. Debe completar su inscripción en el plan dentro de los 30 días posteriores a la fecha de contratación o la fecha de vigencia de tiempo completo. Los dependientes elegibles incluyen a su cónyuge y sus hijos dependientes hasta el final del mes en el que cumplen 26 años.
El siguiente cuadro es una descripción general de alto nivel de la cobertura. Consulte los documentos reales del plan o comuníquese con el servicio al cliente de BCBS de Carolina del Norte al 1.800.517.8072 para verificar los beneficios.
Comparación de planes médicos
Planes Básico, Estándar y Premium
Básico | Estándar | De primera calidad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beneficios destacados | En red | Fuera de la red | En red | Fuera de la red | En red | Fuera de la red | |||||
Deducible | Individual | $3,000 | $6,000 | $1,000 | $2,000 | $500 | $1,000 | ||||
Familia | $6,000 | $12,000 | $2,000 | $4,000 | $1,000 | $2,000 | |||||
Momento del deducible | Año del plan | Año del plan | Año del plan | ||||||||
Base Deducible | Incorporado | Incorporado | Incorporado | ||||||||
Deducible y copagos incluidos en OOP Max | Sí | Sí | Sí | ||||||||
Coseguro | 30% | 50% | 20% | 40% | 20% | 40% | |||||
Máximo desembolso | Individual | $7,150 | $14,300 | $6,750 | $13,500 | $6,350 | $12,700 | ||||
Familia | $14,300 | $28,600 | $13,500 | $27,000 | $12,700 | $25,400 | |||||
Hospital | 30% después del deducible | 50% después del deducible | 20% después del Deducible | 40% después del deducible | 20% después del Deducible | 40% después del deducible | |||||
Paciente externo | 30% después del deducible | 50% después del deducible | 20% después del Deducible | 40% después del deducible | 20% después del Deducible | 40% después del deducible | |||||
Visitas a la oficina | PCP | Copago $30 | 50% después del deducible | Copago $25 | 40% después del deducible | Copago $15 | 40% después del deducible | ||||
Especialista | Copago $60 | 50% después del deducible | Copago $50 | 40% después del deducible | Copago $40 | 40% después del deducible | |||||
Cuidado preventivo | 100% Cubierto según las pautas de la ACA | 50% después del deducible | 100% Cubierto según las pautas de la ACA | 40% después del deducible | 100% Cubierto | 40% después del deducible | |||||
Teladoc | $0 Cuidados intensivos/Salud conductual $60 Dermatología | Descubierto | $0 Cuidados intensivos/Salud conductual $50 Dermatología | Descubierto | $0 Cuidados intensivos/Salud conductual $40 Dermatología | Descubierto | |||||
Atención quiropráctica | 30% después del deducible Límite de 30 visitas por período de beneficios | 50% después del deducible Límite de 30 visitas por período de beneficios | 20% después del deducible Límite de 30 visitas por período de beneficios | 40% después del deducible Límite de 30 visitas por período de beneficios | 20% después del deducible Límite de 30 visitas por período de beneficios | 40% después del deducible Límite de 30 visitas por período de beneficios | |||||
Examen de la vista de rutina | 100% Cubierto | Descubierto | 100% Cubierto | Descubierto | 100% Cubierto | Descubierto | |||||
Cologuardia | 100% Cubierto | 100% Cubierto | 100% Cubierto | ||||||||
Prescripción | Minorista: suministro para 30 días NetResults 5 niveles | Niveles 1 y 2: $10 Niveles 3, 4 y 5: 100% a $125 |
Niveles 1 y 2: $10 Niveles 3, 4 y 5: 50% a $100, mínimo $50 |
Niveles 1 y 2: $10 Nivel 3: $30 Niveles 4 y 5: 25% a $100, mínimo $50 |
|||||||
Pedido por correo (McNeill's Pharmacy): suministro de 31 a 90 días, única opción para pedido por correo | Niveles 1 y 2: $0 Niveles 3, 4 y 5: 100% a $125 |
Niveles 1 y 2: $0 Niveles 3, 4 y 5: 50% a $100, mínimo $50 |
Niveles 1 y 2: $0 Nivel 3: $30 Niveles 4 y 5: 25% a $100, mínimo $50 |
||||||||
Formulario | Formulario restringido de 5 niveles de NetResults | Formulario restringido de 5 niveles de NetResults | Formulario restringido de 5 niveles de NetResults | ||||||||
Cuidados de emergencia | Copago de urgencias | $500 de copago | $350 Copago | Copago $250 | |||||||
Atención de urgencias | Copago $50 | Copago $40 | Copago $30 | ||||||||
Asesoramiento Nutricional | 100% Visitas ilimitadas cubiertas | 50% después del deducible Visitas ilimitadas | 100% Visitas ilimitadas cubiertas | 40% después del deducible Visitas ilimitadas | 100% Visitas ilimitadas cubiertas | 40% después del deducible Visitas ilimitadas |
Plan HPN
Solo disponible para empleados que viven en estos mercados: RTP, Triad, Charlotte, Hickory/Statesville, Miami, Memphis
Cobertura HPN dentro de la red únicamente | |||
---|---|---|---|
Beneficios destacados | En red | ||
Deducible | Individual | $3,000 | |
Familia | $6,000 | ||
Momento del deducible | Año del plan | ||
Base Deducible | Incorporado | ||
Deducible y copagos incluidos en OOP Max | Sí | ||
Coseguro | 30% | ||
Máximo desembolso | Individual | $7,150 | |
Familia | $14,300 | ||
Hospital | 30% después del deducible | ||
Paciente externo | 30% después del deducible | ||
Visitas a la oficina | PCP | Copago $30 | |
Especialista | Copago $60 | ||
Cuidado preventivo | 100% Cubierto según las pautas de la ACA | ||
Teladoc | $0 Cuidados intensivos/Salud conductual $60 Dermatología | ||
Atención quiropráctica | 30% después del deducible Límite de 30 visitas por período de beneficios | ||
Examen de la vista de rutina | 100% Cubierto | ||
Cologuardia | 100% Cubierto | ||
Prescripción | Minorista: suministro para 30 días NetResults 5 niveles | Niveles 1 y 2: $10 Niveles 3, 4 y 5: 100% a $125 | |
Pedido por correo (McNeill's Pharmacy): suministro de 31 a 90 días, única opción para pedido por correo | Niveles 1 y 2: $0 Niveles 3, 4 y 5: 100% a $125 | ||
Formulario | Formulario restringido de 5 niveles de NetResults | ||
Cuidados de emergencia | Copago de urgencias | $500 de copago | |
Atención de urgencias | Copago $50 | ||
Asesoramiento Nutricional | 100% Visitas ilimitadas cubiertas |